Daidalos 02 mai 2021 89,1 Kio
Daidalos 02 mai 2021 99,2 Kio
Daidalos 13 avril 2021 30,0 Kio
Daidalos 13 avril 2021 35,4 Kio
Daidalos 13 avril 2021 14,9 Kio
Daidalos 12 avril 2021 25,5 Kio
Daidalos 12 avril 2021 29,8 Kio
Daidalos 12 avril 2021 33,3 Kio
Daidalos 12 avril 2021 34,1 Kio
Daidalos 08 avril 2021 44,6 Kio
Daidalos 08 avril 2021 44,2 Kio
Daidalos 08 avril 2021 44,1 Kio
Daidalos 07 avril 2021 45,1 Kio
Daidalos 07 avril 2021 39,7 Kio
Daidalos 07 avril 2021 44,4 Kio
Daidalos 07 avril 2021 38,8 Kio
Daidalos 31 mars 2021 33,6 Kio
Daidalos 31 mars 2021 27,9 Kio
Daidalos 31 mars 2021 26,6 Kio
Daidalos 02 mars 2021 11,1 Kio
Daidalos 01 mars 2021 155,1 Kio
Daidalos 01 mars 2021 145,4 Kio
Daidalos 01 mars 2021 141,7 Kio
Daidalos 01 mars 2021 181,0 Kio
Daidalos 01 mars 2021 186,6 Kio
Daidalos 01 mars 2021 161,2 Kio
Daidalos 01 mars 2021 159,8 Kio
Daidalos 01 mars 2021 11,1 Kio
Daidalos 01 mars 2021 11,9 Kio
Daidalos 01 mars 2021 9,0 Kio
Daidalos 21 février 2021 486,0 Kio
Daidalos 21 février 2021 394,0 Kio
Daidalos 21 février 2021 426,0 Kio
Daidalos 19 février 2021 369,2 Kio
Daidalos 19 février 2021 342,2 Kio
Daidalos 19 février 2021 360,0 Kio
Daidalos 13 février 2021 56,3 Kio
Daidalos 13 février 2021 56,2 Kio
Daidalos 12 février 2021 148,6 Kio
Daidalos 12 février 2021 156,1 Kio
Daidalos 12 février 2021 152,1 Kio
Daidalos 12 février 2021 195,9 Kio
Daidalos 12 février 2021 98,5 Kio
Daidalos 12 février 2021 181,7 Kio
Daidalos 12 février 2021 214,7 Kio
Daidalos 12 février 2021 188,5 Kio
Daidalos 12 février 2021 200,2 Kio
Daidalos 12 février 2021 143,1 Kio
Daidalos 12 février 2021 138,8 Kio
Daidalos 12 février 2021 176,8 Kio
Daidalos 12 février 2021 589,0 Kio
Daidalos 12 février 2021 122,0 Kio
Daidalos 12 février 2021 482,6 Kio
Daidalos 12 février 2021 153,2 Kio
Daidalos 12 février 2021 220,9 Kio
Daidalos 05 janvier 2021 100,4 Kio
Daidalos 05 janvier 2021 113,4 Kio
Daidalos 05 janvier 2021 114,3 Kio
Daidalos 05 janvier 2021 96,3 Kio
Chercher